| 12 | 14 | - [第8条(改定)]() |
| 13 | 15 | - [Cookies(クッキー)について]() |
| 14 | 16 | - [お問合わせ窓口について]() |
| 15 | 17 | |
| 16 | 18 | 制定日2014年6月2日 |
| 17 | 19 | |
| 18 | | ## 第1条(目的) |
| 20 | ### 第1条(目的) |
| 19 | 21 | |
| 20 | 22 | 本サービスの運営者である一般財団法人日本気象協会(以下、「当協会」といいます)および株式会社ALiNKインターネット(以下、「当社」といいます)は、個人情報の保護に関する法律(「個人情報保護法」といいます)及び本プライバシーポリシーを遵守して、お取引先(広告出稿主、業務提携先を含みます)、及び本サービス利用者(以下、お取引先も含めて「利用者」と総称します)の個人情報(利用者個人を特定することができる情報)、並びに、当協会および当社が取得したその他の情報を管理するものとします。 |
| 21 | 23 | |
| 22 | | ## 第2条(取得範囲) |
| 24 | ### 第2条(取得範囲) |
| 23 | 25 | |
| 24 | 26 | 当協会および当社は、下記に掲げる目的のために、以下に定める利用者の情報を取得し、利用することがあります。 |
| 25 | 27 | |
| 26 | 28 | 1. 利用者の氏名、住所、性別、生年月日、電話番号、FAX番号、電子メールのアドレス |
| 27 | 29 | 2. 利用者のIPアドレス、クッキー、アクセスした地域(都道府県単位)、URL、ブラウザの種類、言語、リクエストの日時 |
| 28 | 30 | |
| 29 | | ## 第3条(利用目的) |
| 31 | ### 第3条(利用目的) |
| 30 | 32 | |
| 31 | 33 | 当協会および当社は、収集した利用者の情報を、下記の目的達成に必要な範囲内で利用させていただきます。 |
| 32 | 34 | |
| 33 | 35 | 1. 本サービスの提供 |
| 34 | 36 | 2. 利用者の利便性向上のための本サービス変更 |
| 35 | 37 | 3. 本サービスにおける第三者による効果的な広告配信(ターゲティング広告等) |
| 36 | 38 | 4. 本サービスに関連するアフターサービス(お問い合わせ等) |
| 37 | 39 | 5. 当協会および当社による新サービスの企画・開発 |
| 38 | 40 | 6. 当協会および当社が開催するイベント、プレスリリースに関する情報のお知らせ |
| 39 | 41 | |
| 40 | | ## 第4条(セキュリティ・管理) |
| 42 | ### 第4条(セキュリティ・管理) |
| 41 | 43 | |
| 42 | 44 | 当協会および当社は、利用者の個人情報に対する不正アクセスなどによる漏洩を防止するため、管理体制を整備するとともにセキュリティ対策を実施いたします。また、当協会および当社は必要がある場合、データ伝送を保護するために業界標準のSSL暗号を使用します。 |
| 43 | 45 | |
| 44 | | ## 第5条(第三者への情報提供) |
| 46 | ### 第5条(第三者への情報提供) |
| 45 | 47 | |
| 46 | 48 | 1.当協会および当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合を除き、利用者個人を特定することができる情報(個人情報)を第三者に提供・開示することはありません。 |
| 47 | 49 | |
| 48 | | 1. 1-1.利用者から事前の承諾を得た場合 |
| 49 | | 2. 1-2.法令に基づく場合 |
| 50 | | 3. 1-3.人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、利用者の同意を得ることが困難であるとき |
| 51 | | 4. 1-4.公衆衛生の向上または裁判所や警察等公的機関からの要請その他法令に基づき提供が求められる場合 |
| 52 | | 5. 1-5.国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用者の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき |
| 53 | | 6. 1-6.利用目的達成に必要な範囲において個人情報の取扱いを含む業務の全部又は一部を委託する場合 |
| 54 | | 7. 1-7.合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合 |
| 50 | - 1-1.利用者から事前の承諾を得た場合 |
| 51 | - 1-2.法令に基づく場合 |
| 52 | - 1-3.人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、利用者の同意を得ることが困難であるとき |
| 53 | - 1-4.公衆衛生の向上または裁判所や警察等公的機関からの要請その他法令に基づき提供が求められる場合 |
| 54 | - 1-5.国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用者の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき |
| 55 | - 1-6.利用目的達成に必要な範囲において個人情報の取扱いを含む業務の全部又は一部を委託する場合 |
| 56 | - 1-7.合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合 |
| 55 | 57 | |
| 56 | 58 | 2.当協会および当社は、業務委託先に個人情報を提供することが必要な場合は、業務委託先においても個人情報保護法を遵守し利用者の個人情報を適切に管理するよう求めるものとします。また、個人情報にあたらない情報についても、秘密管理性が求められる情報については秘密保持契約その他の契約により情報管理に留意させるものとします。 |
| 57 | 59 | |
| 58 | | ## 第6条(開示・訂正請求) |
| 60 | ### 第6条(開示・訂正請求) |
| 59 | 61 | |
| 60 | 62 | 当協会および当社は、個人情報保護法の趣旨に基づき保有する利用者の個人情報に関して開示・訂正等の請求の対応を行います。利用者は、当協会および当社の定める手続により利用者自身の個人情報を開示・訂正等を請求することができます。 |
| 61 | 63 | |
| 62 | | ## 第7条(お問合せ) |
| 64 | ### 第7条(お問合せ) |
| 63 | 65 | |
| 64 | | 当協会および当社は、利用者の個人情報の取扱いに関する利用者からの苦情その他のお問合せを下記お問合せフォームにおいて受け付けております。お問合せ先については[こちら](https://cms.tenki.jp/cms/inquiry/)をご覧ください。 |
| 66 | 当協会および当社は、利用者の個人情報の取扱いに関する利用者からの苦情その他のお問合せを下記お問合せフォームにおいて受け付けております。お問合せ先については[こちら](https://config.tenki.jp/config/inquiry/)をご覧ください。 |
| 65 | 67 | |
| 66 | | ## 第8条(改定) |
| 68 | ### 第8条(改定) |
| 67 | 69 | |
| 68 | 70 | 当協会および当社は、利用者のご意見等も踏まえ、また法令の変更等に伴い本プライバシーポリシーを日常的に見直し、その改善に努めます。本プライバシーに重要な改定がある場合は、本サービス上でお知らせします。また、本プライバシーポリシー改定の効力は、本サービスに表示された時点から即時に発生するものとします。 |
| 69 | 71 | |
| 70 | | ## Cookies(クッキー)について |
| 72 | ### Cookies(クッキー)について |
| 71 | 73 | |
| 72 | 74 | 本サービスでは、ユーザーごとにパーソナライズしたメンバーページを提供するため、及びバナー広告のクリック数をカウントするためなどにクッキーを利用しています。 ここに記録される情報にはユーザーの氏名、メールアドレス、電話番号、住所など個人を特定するものは一切含まれません。もしもこうしたクッキーを利用した情報収集に抵抗をお感じでしたら、ご使用のブラウザでクッキーの受け入れを拒否する設定をすることも可能です。ただ、クッキーを受け入れない設定にすると、本サービスのいくつかのサービス・機能が正しく作動しない場合もありますので、ご了承ください。 |
| 73 | 75 | |
| 74 | 76 | 本サービスに表示されている広告の一部はヤフー株式会社に配信を委託しています。ヤフー株式会社から配信される広告が表示されるページを訪問した際には、ヤフー株式会社も同社のクッキー情報を取得いたします。そこで収集されるクッキー情報については本サービスに提供・開示されることはなく、ヤフー株式会社が定めるプライバシーの考え方にしたがって管理されます。詳しくは[こちら](http://docs.yahoo.co.jp/docs/info/terms/chapter1.html)をご覧下さい。 |
| 75 | 77 | また、ヤフー株式会社から配信される行動ターゲティング広告については[こちら](http://btoptout.yahoo.co.jp/optout/index.html)をご覧下さい。 |
| 76 | 78 | |
| 79 | 本サービスは、効果的な広告配信のために以下の第三者が行う広告サービスを利用しています。それぞれのサービスでは、利用するクッキーは効果的な広告配信、およびサービス改善のための分析の目的のみに使用し、その他の目的や個人情報の収集には一切使用致しません。これらのクッキーを無効にしたい場合はお手数ですが、以下のページにおいて、手順に従い無効化してください。 |
| 80 | |
| 81 | - Oath Japan株式会社 |
| 82 | [https://www.aolplatforms.jp/company/privacy/](https://www.aolplatforms.jp/company/privacy/) |
| 83 | - 株式会社マイクロアド |
| 84 | [https://send.microad.jp/w3c/](https://send.microad.jp/w3c/) |
| 85 | - GMOアドマーケティング株式会社 |
| 86 | [https://www.gmo-ap.jp/privacy.html](https://www.gmo-ap.jp/privacy.html) |
| 87 | - 楽天株式会社 |
| 88 | [https://grp12.ias.rakuten.co.jp/optout/](https://grp12.ias.rakuten.co.jp/optout/) |
| 89 | - グーグル合同会社 |
| 90 | [https://www.google.com/intl/ja\_JP/policies/technologies/ads/](https://www.google.com/intl/ja_JP/policies/technologies/ads/) |
| 91 | - 株式会社Platform ID |
| 92 | [http://www.xrost.ne.jp/contents/policy/privacy.html](http://www.xrost.ne.jp/contents/policy/privacy.html) |
| 93 | - 株式会社サイバー・コミュニケーションズ(BEYOND X) |
| 94 | [http://www.beyondx.jp/index.html](http://www.beyondx.jp/index.html) |
| 95 | - 株式会社サイバー・コミュニケーションズ(OpenX) |
| 96 | [http://www.cci.co.jp/privacypolicy/optout/etc\_out.html](http://www.cci.co.jp/privacypolicy/optout/etc_out.html) |
| 97 | - 京セラコミュニケーションシステム株式会社 |
| 98 | [http://www.kccs.co.jp/policy/targeting.html](http://www.kccs.co.jp/policy/targeting.html) |
| 99 | - 株式会社ジーニー |
| 100 | [https://geniee.co.jp/corporate\_privacy.html](https://geniee.co.jp/corporate_privacy.html) |
| 101 | - 株式会社Intimate Merger |
| 102 | [https://corp.intimatemerger.com/privacypolicy/](https://corp.intimatemerger.com/privacypolicy/) |
| 103 | - CRITEO株式会社 |
| 104 | [http://www.criteo.com/jp/privacy/](http://www.criteo.com/jp/privacy/) |
| 105 | - 株式会社fluct |
| 106 | [https://corp.fluct.jp/privacy/optout/](https://corp.fluct.jp/privacy/optout/) |
| 107 | - M.T.Burn株式会社 |
| 108 | [http://mtburn.jp/privacy\_policy/](http://mtburn.jp/privacy_policy/) |
| 109 | - Oubrain Japan株式会社 |
| 110 | [https://www.outbrain.com/legal/privacy?utm\_medium=widget&utm\_source=Outbrain&utm\_campaign=www.google.co.jp&utm\_content=https%3A%2F%2Fwww.google.co.jp%2F#advertising\_behavioral\_targeting](https://www.outbrain.com/legal/privacy) |
| 111 | - ユナイテッド株式会社 |
| 112 | [https://ja.ad-stir.com/sp/optout.html](https://ja.ad-stir.com/sp/optout.html) |
| 113 | |
| 77 | 114 | ※Cookies(クッキー) とは |
| 78 | 115 | クッキーとは、ユーザーが本ウェブサイトを訪れた際に、ユーザーの端末(PC・スマートフォン・タブレット等)内に記録される小さなテキストファイルのことです。利用者のみなさんが次回サイトを訪れたときなど、主にシステムがそのユーザーを認識するために使用しています。 |
| 79 | 116 | |
| 80 | | ## お問合わせ窓口について |
| 117 | ### お問合わせ窓口について |
| 81 | 118 | |
| 82 | 119 | tenki.jpに関する問い合わせは下記お問い合せフォームをご利用下さい |
| 83 | | [問い合わせフォーム](https://cms.tenki.jp/cms/inquiry/) |
| 84 | | |
| 85 | | ## 今日の天気(全国) |
| 86 | | |
| 87 | | 08日18:00発表 |
| 88 | | |
| 89 | | - [北海道(札幌市)](http://www.tenki.jp/forecast/1/2/1400/1100-daily.html) |
| 90 | | |
| 91 | | 4℃/\-5℃ |
| 92 | | |
| 93 | | - [宮城県(仙台市)](http://www.tenki.jp/forecast/2/7/3410/4100-daily.html) |
| 94 | | |
| 95 | | 8℃/\-3℃ |
| 96 | | |
| 97 | | - [東京都(千代田区)](http://www.tenki.jp/forecast/3/16/4410/13101-daily.html) |
| 98 | | |
| 99 | | 11℃/2℃ |
| 100 | | |
| 101 | | - [新潟県(新潟市)](http://www.tenki.jp/forecast/4/18/5410/15100-daily.html) |
| 102 | | |
| 103 | | 8℃/0℃ |
| 104 | | |
| 105 | | - [愛知県(名古屋市)](http://www.tenki.jp/forecast/5/26/5110/23100-daily.html) |
| 106 | | |
| 107 | | 8℃/2℃ |
| 108 | | |
| 109 | | - [石川県(金沢市)](http://www.tenki.jp/forecast/4/20/5610/17201-daily.html) |
| 110 | | |
| 111 | | 10℃/3℃ |
| 112 | | |
| 113 | | - [大阪府(大阪市)](http://www.tenki.jp/forecast/6/30/6200/27100-daily.html) |
| 114 | | |
| 115 | | 11℃/5℃ |
| 116 | | |
| 117 | | - [広島県(広島市)](http://www.tenki.jp/forecast/7/37/6710/34100-daily.html) |
| 118 | | |
| 119 | | 11℃/6℃ |
| 120 | | |
| 121 | | - [高知県(高知市)](http://www.tenki.jp/forecast/8/42/7410/39201-daily.html) |
| 122 | | |
| 123 | | 15℃/6℃ |
| 124 | | |
| 125 | | - [福岡県(福岡市)](http://www.tenki.jp/forecast/9/43/8210/40130-daily.html) |
| 126 | | |
| 127 | | 17℃/6℃ |
| 128 | | |
| 129 | | - [鹿児島県(鹿児島市)](http://www.tenki.jp/forecast/9/49/8810/46201-daily.html) |
| 130 | | |
| 131 | | 18℃/13℃ |
| 132 | | |
| 133 | | - [沖縄県(那覇市)](http://www.tenki.jp/forecast/10/50/9110/47201-daily.html) |
| 134 | | |
| 135 | | 24℃/18℃ |
| 120 | [問い合わせフォーム](https://config.tenki.jp/config/inquiry/) |