| 17 | 17 | 2. 個人情報の取り扱いについて |
| 18 | 18 | |
| 19 | 19 | ## 個人情報の取り扱いについて |
| 20 | 20 | |
| 21 | 21 | 日刊スポーツは、紙面、インターネット「ニッカンスポーツ・コム」、電子メール、各種アプリサービスなどを通じてお寄せいただいた読者・ユーザーの個人情報について、「個人情報の取り扱い指針」を定め、細心の注意を払って管理運用いたします。 |
| 22 | 22 | |
| 23 | | - 個人情報は、日刊スポーツが、紙面企画として行う懸賞・クイズやアンケート、インターネット「ニッカンスポーツ・コム」を通しての電子メール応募や情報交換などに伴い、利用者から提供を受けた住所、氏名、電話番号、電子メールアドレスなど個人を識別する情報です。また紙面、インターネット「ニッカンスポーツ・コム」を通して得た投稿、投書など掲載や公開を前提として確認等のために提供を受けた住所、氏名、電話番号なども含みます。 |
| 24 | | - アンケートやクイズ、プレゼントなど紙面企画への応募、投稿、イベント参加など、日刊スポーツのメディアを通じて知りえたすべての個人情報は、収集時に明記・通知した目的において使用することを原則と致します。但し、統計上のデータ処理を行い、個人が特定できないよう処置した後に、広告主、賞品提供者などに対して、マーケティングの資料として提供する場合があります。なお、応募に対する当選賞品の発送のほか、日刊スポーツからイベント、キャンペーンのお知らせをご案内することがあります。 |
| 25 | | - 収集した個人情報の取り扱いは、日刊スポーツ新聞社が責任を持った適切な管理を行うとともに、外部への不正流出防止に努めています。また、その中間過程で加わる団体等に対しても、個人情報保護の趣旨徹底とその対策に努めるよう、指導・管理を徹底しています。 |
| 26 | | - 日刊スポーツでは、ウェブページを通じて提供する記事等の情報が利用者のニーズに合ったものかを検証し、改善するため、アクセスデータを取得しています。データの収集にはGoogle社が提供するウェブ解析ツール「Google Analytics(グーグルアナリティクス)」を使用し、ユーザーの端末情報(IPアドレス、OS、ブラウザーの種類など)、行動履歴(アクセスした時間、ページ、訪問回数など)、単独では個人を特定できない属性情報(年代や性別など)などを取得します。データはサイトのサービス改善のために利用し、その他の目的のためには使用しません。 |
| 27 | | なお、Google Analyticsによる利用者情報の収集を希望されない場合は、データの提供の停止(オプトアウト)を行うことができます。以下のURLよりブラウザアドオンをインストールしてください。 |
| 28 | | [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout](https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) (外部サイト) |
| 29 | | - 日刊スポーツは、ウェブページを通じて提供する記事等の情報が利用者のニーズに合ったものかを検証し、サイトのサービス改善に生かし、コンテンツや広告のターゲティング配信を行うため、利用者情報を取得しています。データの収集には、PIANO INC.が提供する「PIANO」を使用しています。オプトアウトについては下記ページからご確認ください。 |
| 30 | | [https://www.nikkansports.com/membership/info/piano\_optout.html](https://www.nikkansports.com/membership/info/piano_optout.html) |
| 31 | | |
| 32 | | ## Cookie(クッキー)の利用について |
| 33 | | |
| 34 | | - 日刊スポーツでは、広告の一部を第三者企業に配信委託しています。第三者企業の広告が表示されるページを訪問した際には、第三者企業が取得したクッキー情報をもとに広告が配信される場合があります。第三者企業が取得したクッキー情報は、日刊スポーツに提供・開示されることなく、第三者企業が定めるプライバシーポリシーに則って行われます。詳細については第三者企業サイトをご覧ください。なお、サービスを無効にしたい場合は、第三者企業オプトアウトページにアクセスし、手順に従って設定をお願いいたします。 |
| 35 | | |
| 36 | | - CRITEO株式会社[https://www.criteo.com/jp/privacy/](https://www.criteo.com/jp/privacy/) |
| 37 | | - facebook[https://www.facebook.com/privacy/explanation](https://www.facebook.com/privacy/explanation)[https://www.facebook.com/policies/cookies/](https://www.facebook.com/policies/cookies/) |
| 38 | | - GMOアドマーケティング株式会社[https://www.gmo-ap.jp/outline/privacy/](https://www.gmo-ap.jp/outline/privacy/) |
| 39 | | - Index Exchange Inc.[https://jp.indexexchange.com/privacy/](https://jp.indexexchange.com/privacy/) |
| 40 | | - InMobi Japan株式会社[https://japan.inmobi.com/privacy-policy/](https://japan.inmobi.com/privacy-policy/) |
| 41 | | - Magnite[https://www.magnite.com/website-privacy-policy/](https://www.magnite.com/website-privacy-policy/)[https://rubiconproject.com/rubicon-project-advertising-technology-privacy-policy/](https://rubiconproject.com/rubicon-project-advertising-technology-privacy-policy/) |
| 42 | | - MOBKOI JAPAN[https://www.mobkoi.com/Web-Privacy-Notice.pdf](https://www.mobkoi.com/Web-Privacy-Notice.pdf) |
| 43 | | - ベライゾンメディア・ジャパン株式会社[https://www.verizonmedia.com/policies/jp/jp/verizonmedia/privacy/index.html](https://www.verizonmedia.com/policies/jp/jp/verizonmedia/privacy/index.html) |
| 44 | | - OpenX[https://www.openx.com/legal/privacy-policy/](https://www.openx.com/legal/privacy-policy/) |
| 45 | | - Outbrain Japan株式会社[https://www.outbrain.com/jp/legal/privacy](https://www.outbrain.com/jp/legal/privacy) |
| 46 | | - popIn株式会社[https://www.popin.cc/home/privacy.html](https://www.popin.cc/home/privacy.html) |
| 47 | | - PubMatic Inc.[https://www.pubmatic.co.jp/legal/privacy-policy-jp/](https://www.pubmatic.co.jp/legal/privacy-policy-jp/)[https://www.pubmatic.co.jp/legal/pubmatic-opt-out-jp/](https://www.pubmatic.co.jp/legal/pubmatic-opt-out-jp/) |
| 48 | | - SMN株式会社[https://www.so-netmedia.jp/privacypolicy/](https://www.so-netmedia.jp/privacypolicy/) |
| 49 | | - Supership株式会社[https://supership.jp/privacy/](https://supership.jp/privacy/)[https://supership.jp/appvador-optout/](https://supership.jp/appvador-optout/) |
| 50 | | - Teads Japan株式会社[https://teads.tv/privacy-policy/](https://teads.tv/privacy-policy/) |
| 51 | | - 株式会社AJA[https://aja-kk.co.jp/optout](https://aja-kk.co.jp/optout) |
| 52 | | - 株式会社CMerTV[https://www.cmertv.co.jp/cookie](https://www.cmertv.co.jp/cookie) |
| 53 | | - 株式会社fluct[https://corp.fluct.jp/privacy/](https://corp.fluct.jp/privacy/) |
| 54 | | - 株式会社Gunosy[https://gunosy.com/about/privacy#ref1](https://gunosy.com/about/privacy) |
| 55 | | - 株式会社Speee[http://webmarketing-sp.jp/uzou/privacy.html](http://webmarketing-sp.jp/uzou/privacy.html) |
| 56 | | - 株式会社インタースペース[https://www.x-lift.jp/optout/](https://www.x-lift.jp/optout/) |
| 57 | | - 株式会社オープンエイト[http://open8.com/privacy/](http://open8.com/privacy/) |
| 58 | | - 株式会社サイバー・コミュニケーションズ[https://www.cci.co.jp/privacypolicy/](https://www.cci.co.jp/privacypolicy/)[https://www.cci.co.jp/privacypolicy/optout/](https://www.cci.co.jp/privacypolicy/optout/) |
| 59 | | - 株式会社ファンコミュニケーションズ[https://nend.net/privacy/explainoptout](https://nend.net/privacy/explainoptout) |
| 60 | | - 株式会社プラットフォーム・ワン[https://www.platform-one.co.jp/data/](https://www.platform-one.co.jp/data/) |
| 61 | | - 株式会社フリークアウト[https://js.fout.jp/info/privacy.html](https://js.fout.jp/info/privacy.html) |
| 62 | | - 株式会社マイクロアド[https://www.microad.co.jp/privacy/](https://www.microad.co.jp/privacy/)[http://send.microad.jp/w3c/](http://send.microad.jp/w3c/) |
| 63 | | - アンルーリーメディア株式会社[https://unruly.co/privacy/](https://unruly.co/privacy/) |
| 64 | | - グーグル合同会社[https://policies.google.com/technologies/ads?hl=ja](https://policies.google.com/technologies/ads) |
| 65 | | - デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社[https://www.dac.co.jp/index.php?p=utility/data-policy](https://www.dac.co.jp/index.php) |
| 66 | | - ヤフー株式会社[https://about.yahoo.co.jp/docs/info/terms/chapter1.html#cf2nd](https://about.yahoo.co.jp/docs/info/terms/chapter1.html)[https://btoptout.yahoo.co.jp/optout/index.html](https://btoptout.yahoo.co.jp/optout/index.html) |
| 67 | | - 楽天株式会社[https://grp12.ias.rakuten.co.jp/optout/](https://grp12.ias.rakuten.co.jp/optout/) |
| 68 | | |
| 69 | | お問い合わせ |
| 70 | | |
| 71 | | 〒104-8055 |
| 72 | | 東京都中央区築地3-5-10 |
| 73 | | 日刊スポーツ新聞社 個人情報管理委員会 お客様応答窓口 電話番号:03-5550-8802(平日10時~18時) FAX:03-5550-8902 メール:[privacy@nikkansports.co.jp](mailto:privacy@nikkansports.co.jp)(メールソフトが立ち上がります) |
| 74 | | |
| 75 | 23 | - * * |
| 76 | 24 | |
| 77 | 25 | ここからこのサイトのトピックスナビゲーションです |
| 78 | 26 | |
| 79 | 27 | - [このページの先頭へ戻る]() |
| 80 | 28 | - [サイトのナビゲーションへ移動]() |
| 109 | 57 | ## スコアボックス |
| 110 | 58 | |
| 111 | 59 | - プロ野球 |
| 112 | 60 | - サッカー |
| 113 | 61 | - 海外サッカー |
| 114 | 62 | |
| 115 | | - J1 |
| 116 | | - J2 |
| 117 | | - J3 |
| 118 | | - 天皇杯 |
| 119 | | - 日本代表 |
| 63 | [巨人](https://www.nikkansports.com/baseball/professional/team/giants/) - [阪神](https://www.nikkansports.com/baseball/professional/team/tigers/)4月1日 18:00 |
| 120 | 64 | |
| 121 | | 秋田 - [金沢](https://www.nikkansports.com/soccer/jleague/team/zweigen/)3月19日 13:00 |
| 65 | [中日](https://www.nikkansports.com/baseball/professional/team/dragons/) - [広島](https://www.nikkansports.com/baseball/professional/team/carp/)4月1日 18:00 |
| 122 | 66 | |
| 123 | | [大宮](https://www.nikkansports.com/soccer/jleague/team/ardija/) - [徳島](https://www.nikkansports.com/soccer/jleague/team/vortis/)3月19日 13:00 |
| 67 | [プロ野球スコア速報](https://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/) |
| 124 | 68 | |
| 125 | | [新潟](https://www.nikkansports.com/soccer/jleague/team/albirex/) - [甲府](https://www.nikkansports.com/soccer/jleague/team/ventforet/)3月19日 14:00 |
| 69 | - セリエA |
| 70 | - ブンデス |
| 71 | - プレミア |
| 72 | - スペイン |
| 73 | - 欧州CL |
| 126 | 74 | |
| 127 | | [大分](https://www.nikkansports.com/soccer/jleague/team/trinita/) - [山口](https://www.nikkansports.com/soccer/jleague/team/renofa/)3月19日 14:00 |
| 75 | スペツィ - ヴェネツ4月2日 22:00 |
| 128 | 76 | |
| 129 | | 琉球 - [水戸](https://www.nikkansports.com/soccer/jleague/team/hollyhock/)3月19日 16:00 |
| 77 | ラツィオ - サッスオ4月3日 1:00 |
| 130 | 78 | |
| 131 | | [J2スコア速報](https://www.nikkansports.com/soccer/jleague/j2/score/) |
| 79 | サレルニ - トリノ4月3日 3:45 |
| 132 | 80 | |
| 81 | [セリエAスコア速報](https://www.nikkansports.com/soccer/world/italy/score/) |
| 82 | |
| 83 | ウニオン - ケルン4月2日 3:30 |
| 84 | |
| 85 | [ブンデスリーガスコア速報](https://www.nikkansports.com/soccer/world/germany/score/) |
| 86 | |
| 87 | リバプー - ワトフォ4月2日 20:30 |
| 88 | |
| 89 | ブライト - ノーウィ4月2日 23:00 |
| 90 | |
| 91 | バーンリ - マンチェ4月2日 23:00 |
| 92 | |
| 93 | チェルシ - ブレント4月2日 23:00 |
| 94 | |
| 95 | リーズ・ - サウザン4月2日 23:00 |
| 96 | |
| 97 | ウルバー - アストン4月2日 23:00 |
| 98 | |
| 99 | マンチェ - レスター4月3日 1:30 |
| 100 | |
| 101 | [プレミアリーグスコア速報](https://www.nikkansports.com/soccer/world/premier/score/) |
| 102 | |
| 103 | ヘタフェ - マジョル4月2日 21:00 |
| 104 | |
| 105 | レバンテ - ビリャレ4月2日 23:15 |
| 106 | |
| 107 | セルタ - Rマドリ4月3日 1:30 |
| 108 | |
| 109 | Aマドリ - アラベス4月3日 4:00 |
| 110 | |
| 111 | [スペインリーグスコア速報](https://www.nikkansports.com/soccer/world/spain/score/) |
| 112 | |
| 113 | マンチェ - Aマドリ4月6日 4:00 |
| 114 | |
| 115 | ベンフィ - リバプー4月6日 4:00 |
| 116 | |
| 117 | [欧州CLスコア速報](https://www.nikkansports.com/soccer/world/cl/score/) |
| 118 | |
| 133 | 119 | - * * |
| 134 | 120 | |
| 135 | 121 | - * * |
| 136 | 122 | |
| 137 | 123 | - * * |
| 138 | 124 | |